2024年12月30日
先週末の米国株式市場は3指数共下落しました、NYダウは333ドル安、ナスダック市場は298ポイント安、S&P市場は66ポイント安でした 本日は年内最後の立ち合いで大納会となります、日経平均は44円高と堅調に始まって9時10[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3129 | 38335400 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3140 | 38359752 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3362 | 38901568 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3362 | 38902264 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3362 | 38902416 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3364 | 38929776 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.5220 | 38988584 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.5237 | 38990504 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年12月27日
クリスマス休み明けの米国株式市場は堅調、NYダウは28ドル高、ナスダック市場は10ポイント安、S&P市場は2ポイント安でした 日経平均は104円高で始まって9時5分現在150円高と上げ幅を拡大してきています、日経平均は4万[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2020/10/adtDSC_6176-750x499.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3129 | 38335400 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3140 | 38359752 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3362 | 38901568 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3362 | 38902264 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3362 | 38902416 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3364 | 38929776 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.6521 | 38988544 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.6544 | 38990432 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年12月26日
クリスマスで世界の主な株式市場は休場です 日経平均は1円安で始まりましたが、急速に値を戻し9時15分現在120円高となってきました。これから年末年始の相場が始まるでしょう[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3129 | 38335400 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3140 | 38359752 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3362 | 38901568 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3362 | 38902264 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3362 | 38902416 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3364 | 38929776 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.7911 | 38988576 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.7926 | 38990496 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年12月25日
米国株式市場はクリスマスで半日取引でした、NYダウは390ドル高、ナスダック市場は266ポイント高、S&P市場は65ポイント高でした 日経平均は131円高と反発して始まって9時10分現在50円高と小動きとなっています。[…]
2024年12月24日
週明けの米国株式市場は3指数とも上昇しました、NYダウは66ドル高、ナスダック市場は192ポイント高、S&P市場は43ポイント高でした 日経平均は48円高で始まって9時20分現在50円高と小動きです、下値は堅そうなのでじり[…]

