2023年5月31日
3連休明けの米国株式市場は小動きでした、週末の雇用統計が注目されています。NYダウは50ドル安、ナスダック市場は41ポイント高、S&P市場は0.07ポイント高でした。 日経平均は円高模様受けて反落、271円安で始まって9時[…]
2023年5月30日
米国株式市場はメモリアルデーで休日でした。 日経平均は37円安で始まって9時5分現在30円高とプラスに切り返してきました。ここまで急ピッチで上げてきたので、上値が重くなっています。[…]
2023年5月29日
米国の債務上限問題を巡る紛糾がやっと終わりました。バイデン大統領と共和党マッカーシー下院議長はこの問題で基本合意に達したと発表しました。先週末のNYダウは328ドル高、ナスダック市場は277ポイント高、S&P市場は54ポイント[…]
2023年5月26日
米国株式市場では半導体の雄であるNビィデアが急伸しました。NYダウは35ドル安ですが、ナスダック市場は213ポイント高と上昇、S&P市場も36ポイント高でした 日経平均は108円高と続伸して始まって9時10分現在130円高[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2020/10/adtDSC_6176-750x499.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3048 | 38335368 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3059 | 38359720 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3277 | 38904704 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3277 | 38905400 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3277 | 38905552 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3279 | 38932912 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.9313 | 38990072 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.9338 | 38991960 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2023年5月25日
米国株式市場は引き続き低調です、債務上限問題の先行きが見えません。NYダウは255ドル安と4日続落、ナスダック市場は76ポイント安、S&P市場は30ポイント安でした 日経平均は83円安と3日続落で始まったものの、9時10分[…]

