2022年5月23日
米国株式市場は引き続き冴えない展開が続いています。先週末のNYダウは一時600ドル安まであったものの、切り返し8ドル高でした、ナスダック市場は33ポイント安で年初来安値更新、S&P市場は0.5ポイント高でした。 週明けの日[…]
2022年5月20日
米国株式市場は連日安値更新を続けています。昨日NYダウは236ドル安、S&P市場は22ポイント安、共々年初来安値更新です。ナスダック市場も29ポイント安で年初来安値に近づいています。 日経平均は45円高と小幅に反発してスタ[…]
2022年5月19日
米国株式市場は再び大きな下げとなっています。NYダウは1164ドル安と今年最大の下げ幅、ナスダック市場は566ポイント安と4.7%の下げ、S&P市場は165ポイントの下げとなりました。NYダウとS&P市場は年初来安値更[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2895 | 38342152 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.2910 | 38372064 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3183 | 38940560 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3183 | 38941256 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3183 | 38941408 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3185 | 38968768 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.7452 | 39020208 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.7465 | 39022096 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2022年5月18日
米国株式市場の戻りは順調です、NYダウは431ドル高と3日続伸、ナスダック市場は321ポイント高と大幅高、S&P市場も80ポイント高と大きく上げています。4月の小売り売上高が予想を上回る好調ぶりでした 日経平均も好調です、[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2895 | 38342152 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.2910 | 38372064 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3183 | 38940560 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3183 | 38941256 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3183 | 38941408 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3185 | 38968768 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.8891 | 39020200 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.8918 | 39022120 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2022年5月17日
週明けの米国株式市場はもみ合い模様でした。NYダウは26ドル高と続伸したものの、ナスダック市場は142ポイント安と反落、S&P市場は15ポイント安でした。 日経平均は8円高と小幅ながら3日続伸で始まってきましたが、その後は[…]

