2020年5月21日
米国株式市場の強さは変わりません。1昨日390ドル下げたNYダウですが、昨日は369ドル高と一気に下げた分を取り戻しています。それ以前に3日間で1300ドル超上げたわけですが、一向に調整のモムードとはなりません 日経平均ですが本日[…]
2020年5月20日
昨日のNYダウは引けにかけて下落、390ドル安で終わりました。4日ぶりの反落です、3日間で1300ドル超上げていましたので、当然の一服モードでしょう。 日経平均は本日も上昇、これで4日続伸中です、日経平均は21円高で始まって9時3[…]
2020年5月19日
株価が大きく上放れてきました。ワクチン開発の米国のモデルナの臨床結果が予想以上によかったことが報道され、米国株式市場は一気に大幅高となりました。 この流れを受けて日経平均は朝から大幅高、335円高で始まって9時20分現在500円超[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3466 | 38344760 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3483 | 38374672 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3818 | 38939120 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3819 | 38939816 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3819 | 38939968 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3821 | 38967328 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.8169 | 39020080 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.8183 | 39022000 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2017/12/b06bcf20b3f8091925a4c94dd34c958a_s.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3466 | 38344760 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3483 | 38374672 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3818 | 38939120 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3819 | 38939816 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3819 | 38939968 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3821 | 38967328 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.8169 | 39020080 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.8183 | 39022000 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2020年5月18日
経済活動再開と感染拡大の推移、並びに米中関係の悪化など硬軟の材料が交錯しているなか、先週末のNYダウは60ドル高と続伸でした。 週明けの日経平均は60円高で始まったあと9時25分現在25円高ともみ合い模様です。寄り付き前に日本の1[…]
2020年5月15日
2日間で1000ドル下げていたNYダウですが、昨日は一時400ドル安まであったものの、その後急反発、安値から800ドル上げるという強さを見せました。引けは377ドル高でした。 日経平均も本日235円高で始まって一気に2万円を回復と[…]

