2026年9月30日
金利上昇がなかなか収まりません、米国株式市場は3指数とも小幅に下げました、NYダウは131ドル安、ナスダック市場は22ポイント安、S&P市場は12ポイント安でした 日経平均は647円高で始まって9時10分現在950円高と好[…]
2026年9月29日
週明けの米国株式市場は3指数とも下げました。原油高、金利高を嫌気しています、NYダウは347ドル安、ナスダック市場は248ポイント安、S&P市場は59ポイント安でした 日経平均は本日権利落ちです、319円安で始ま手t9時1[…]
2026年9月28日
先週末の米国株式市場は3指数とも上昇しました。Nyダウは478ドル高と4日ぶりに反発、ナスダック市場は129ポイント高、S&P市場は39ポイント高でした 週明けの日経平均は141円高で始まって9時10分現在550円高と上げ[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/f1abcf15c887ba2d24df74a3ef68a9e8_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 220392 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0004 | 223224 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3491 | 38332184 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3510 | 38356552 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3804 | 38892720 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3804 | 38893416 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3804 | 38893568 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3807 | 38920928 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 1.0169 | 38984408 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 1.0196 | 38986328 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年9月25日
米国株式市場は小動きでした、一方で金利上昇が止まりません、NYダウは161ドル安、ナスダック市場は3ポイント高、S&P市場は1ポイント安でした 日経平均は125円高で始まって9時10分現在250円高と好調です、日経平均はこ[…]
2026年9月24日
日本の連休中、米国株式市場は好調でした、特にナスダックは昨日こそ下げたものの、連日史上最高値を更新していました、昨日は5日ぶりに反落して308ポイント安でした。NYダウは352ドル安、S&P市場は58ポイント安でした、金利上昇[…]

