2025年12月5日
米国株式市場は小休止です、NYダウは31ドル安、ナスダック市場は51ポイント高、S&Pは7ポイント高でした 日経平均は498円安で始まって9時5分現在600円安と下げ幅を拡大していますが、昨日の大幅上昇の反動もあるでしょう[…]
2025年12月4日
米国株式市場は続伸です、NYダウは408ドル高、ナスダック市場は40ポイント高、S&P市場は20ポイント高でした 日経平均は78円高で始まって9時10分現在330円高と5万円に乗せてきました。利上げは完全に織り込みました。[…]
2025年12月3日
米国株式市場は3指数とも反発しました、NYダウは185ドル高、ナスダック市場は137ポイント高、S&P市場は16ポイント高でした 日経平均は237円高で始まって9時10分現在350円高と上げ幅を拡大中です、このまま本日は終[…]
2025年12月2日
週明けの米国株式市場は3指数とも下落でした。ここまで上げ続けてきたので当然の一服でしょう。NYダウは427ドル安、ナスダック市場は89ポイント高、S&P市場は36ポイント安でした 日経平均は191円高で始まって9時10分現[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/dd49f9b898224ac367991480531bf83c-1024x685.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3008 | 38331888 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3021 | 38356280 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3244 | 38905680 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3244 | 38906376 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3244 | 38906528 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3246 | 38933888 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.9600 | 38994936 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.9620 | 38996872 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2025年12月1日
米国株式市場は好調です、先週末NYダウは289ドル高、ナスダック市場は150ポイント高、S&P市場は36ポイント高でした、3指数とも5日続伸です。 週明けの日経平均は64円高で始まって9時10分現在210円安と反落してきて[…]

