2026年6月16日
週明けの米国株式市場は好調、NYダウは468ドル高と史上最高値更新となりました、」ナスダック市場は795ポイント高、S&P市場は122ポイント高でした。 日経平均は28円安で始まって9時10分現在50円安ともみ合っています[…]
2026年6月15日
週明けの日経平均は急騰です、イラン情勢の好転、先週末の米国株式市場の上昇を受けて一気に大幅上昇となってきています。今週は中銀ウイークで日銀、FOMCと政策会合が続きます 先週末の米国株式市場はNYダウ353ドル高、ナスダック市場は[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 221152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223984 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2996 | 38334248 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3011 | 38358640 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3294 | 38908256 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3294 | 38908952 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3294 | 38909104 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3296 | 38936464 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.6575 | 38997544 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.6598 | 38999432 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年6月12日
米国株式市場は大きく上げました。イランとの交渉はまとまるとの報道です、これはまだはっきりしませんが。NYダウは929ドル高、ナスダック市場は640ポイント高、S&P市場は127ポイント高でした 日経平均は958円高で始まっ[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/0d87c8aed9ccfad88dcfbad05216351d_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 221152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223984 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2996 | 38334248 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3011 | 38358640 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3294 | 38908256 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3294 | 38908952 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3294 | 38909104 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3296 | 38936464 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.8359 | 38997536 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.8385 | 38999456 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年6月11日
米国株式市場は大幅安でした、トランプ氏がイラン攻撃を再開する姿勢を示したことや、消費者物価が大きく上昇していることも嫌気されています。NYダウは953ドル安、ナスダック市場は509ポイント安、S&P市場は119ポイント安でした[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/dd49f9b898224ac367991480531bf83c-1024x685.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 221152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223984 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2996 | 38334248 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3011 | 38358640 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3294 | 38908256 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3294 | 38908952 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3294 | 38909104 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3296 | 38936464 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.9885 | 38997536 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.9900 | 38999472 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年6月10日
米国株式市場はNYダウは上昇しましたが、AI・半導体関連株が売られてナスダック市場は250ポイント安、S&P市場も19ポイント安でした。 日経平均は9:20現在581円安となっています。今晩は米国CPIなども控え上様子見の[…]

