| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220232 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223064 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.4029 | 38353064 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.4050 | 38379112 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/author.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.4445 | 38935136 | get_template_part( ) | .../author.php:14 |
| 6 | 0.4446 | 38935832 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.4446 | 38935984 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.4449 | 38963344 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.4481 | 38999280 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.4507 | 39001200 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年1月23日
米国株式市場は続伸です、NYダウは306ドル高、ナスダック市場は211ポイント高、S&P市場は37ポイント高でした 日経平均は209円高で始まって9時10分現在20円高と上げ幅を縮めています、基本的に強い相場ですからじり高[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220232 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223064 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.4029 | 38353064 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.4050 | 38379112 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/author.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.4445 | 38935136 | get_template_part( ) | .../author.php:14 |
| 6 | 0.4446 | 38935832 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.4446 | 38935984 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.4449 | 38963344 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.5956 | 39001472 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.5980 | 39003360 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年1月22日
トランプ大統領がグリーンランドで軍事力を行使しないことを表明して、株式市場は好感となりました。NYダウは588ドル高、ナスダック市場は270ポイント高、S&P市場は78ポイント高でした 日経平均は552円高で始まって9時1[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/0d87c8aed9ccfad88dcfbad05216351d_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220232 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223064 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.4029 | 38353064 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.4050 | 38379112 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/author.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.4445 | 38935136 | get_template_part( ) | .../author.php:14 |
| 6 | 0.4446 | 38935832 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.4446 | 38935984 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.4449 | 38963344 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.7359 | 39001464 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.7387 | 39003384 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2026年1月21日
米国市場はNYダウ870ドル安、S&P市場は143ポイント安、ナスダック市場も561ポイント安でした。トランプ大統領がグリーンランドを取得するまで欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことから欧州が報復措置を検討、欧州と米国の株[…]
2026年1月20日
米国市場はキング牧師生誕記念日で休場です 本日の日経平均は234円安で始まって9時10分現在380円安と下げ幅を広げています、選挙情勢も不透明感があり株式市場は頭が重くなっています。下値は堅いでしょうが、当面もみ合いそうです[…]
2026年1月19日
先週末の米国株式市場は3指数とも小幅に下げました。Nyダウは83ドル安、ナスダック市場は14ポイント安、S&P市場は4ポイント安でした 週明けの日経平均は546円安で始まってきました。欧州と米国がグリーンランドを巡って激し[…]

