2024年7月24日
米株式市場の主要3指数はそろって下落しました。NYダウは57ドル安、ナスダック市場は10ポイント安、S&P市場は8ポイント安でした。 日経平均も続落スタートです。5日で4%以上下落していますので、下値も限定的だと思います。[…]
2024年7月23日
週明けの米国株式市場は3指数とも上昇しました。NYダウは127ドル高、ナスダック市場は280ポイント高、S&P市場は59ポイント高でした。 日経平均は265円高と5日ぶりに反発して始まってきました。9時5分現在220円高で[…]
2024年7月22日
バイデン大統領が選挙戦から撤退することを表明しました。今後の民主党の大統領選びの行方が注目されます。 先週末の米国株式市場は3指数共下落、NYダウは377ドル安、ナスダック市場は144ポイント安、S&P市場は39ポイント安[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/0d87c8aed9ccfad88dcfbad05216351d_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220232 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223064 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3092 | 38353376 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3105 | 38379416 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/author.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3320 | 38946704 | get_template_part( ) | .../author.php:14 |
| 6 | 0.3321 | 38947400 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3321 | 38947552 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3323 | 38974912 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 1.0981 | 39012848 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 1.0996 | 39014768 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年7月19日
日経平均は160円安の39965円と40000円割れから始まってきました、下が幅は一時300円超と拡大して9時10現在110円安となっています。 米国株式市場はNYダウが533ドル安と7日ぶりに反落、ナスダック市場は125ポイント[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/dd49f9b898224ac367991480531bf83c-1024x685.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220232 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223064 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3092 | 38353376 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3105 | 38379416 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/author.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3320 | 38946704 | get_template_part( ) | .../author.php:14 |
| 6 | 0.3321 | 38947400 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3321 | 38947552 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3323 | 38974912 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 1.2655 | 39013064 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 1.2683 | 39015000 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年7月18日
日経平均は急落です、米国市場で半導体関連株が急落、中国への半導体輸出の大幅な規制が懸念されています。米ナスダック市場は512ポイント安、日経平均は半導体関連株が大量の売り物に押され、指数は急落、9時10分現在下げ幅は900円を超えてき[…]

