| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2016/12/6dcf78a1190d3171b6752b37c5087691_s-300x214.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3092 | 38344656 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3109 | 38374568 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3394 | 38888952 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3394 | 38889648 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3394 | 38889800 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3396 | 38917160 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.3420 | 38983896 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.3449 | 38987272 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2016年12月6日
日銀は静観を決めていますが、金利はじわじわ上昇しつつあります。日本国債10年物、いわゆる日本の長期金利は0.05%と今年2月以来の10ヶ月ぶりの高水準を付けました。今年7月はマイナス0.3%でしたから驚くべき変化[…]

