2024年10月3日
米国株式市場は3指数とも小幅上昇でした、中東での混乱の影響はないようです。NYダウは39ドル高、ナスダック市場は14ポイント高、S&P市場は0.7ポイント高でした 日経平均は650円高で始まって9時5分現在1000円超高く[…]
2024年10月2日
イランがイスラエルに数百発の弾道ミサイルを発射、多くは撃ち落されたものの、イスラエル側は報復を示唆しています。中東情勢の泥沼化が懸念されます。NYダウは173ドル安、ナスダック市場は278ポイント安、S&P市場は53ポイント安[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3205 | 38342088 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3222 | 38372000 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3513 | 38939944 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3514 | 38940640 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3514 | 38940792 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3516 | 38968152 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.6634 | 39019392 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.6669 | 39021312 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年10月1日
米国株式市場の上昇の勢いは衰えません、週明けもNYダウは17ドル高、S&P市場は24ポイント高と各々史上最高値更新です、ナスダック市場も69ポイント高でした 日経平均は312円高で始まって9時3分には400円高と上げ幅を拡[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/dd49f9b898224ac367991480531bf83c-1024x685.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3205 | 38342088 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3222 | 38372000 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3513 | 38939944 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3514 | 38940640 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3514 | 38940792 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3516 | 38968152 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.8382 | 39019576 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.8397 | 39021512 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年9月30日
米国株式市場はNYダウが最高値、137ドル高。S&P市場は7ポイント安、ナスダック70ポイント安。高安まちまちですが、総じて高値圏でしっかりしています。中国はじめ世界株高は継続中です。 日本株は総裁選でアベノミクス再来を期[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3205 | 38342088 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3222 | 38372000 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3513 | 38939944 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3514 | 38940640 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3514 | 38940792 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3516 | 38968152 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 0.9897 | 39019568 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 0.9922 | 39021456 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年9月27日
米国株式市場は3指数共大幅上昇、引き続き買いの勢いは衰えません、NYダウは260ドル高、ナスダック市場は108ポイント高、S&P市場は23ポイント高、S&P市場は史上最高値更新です 日経平均は本日配当権利落ちとなり[…]

