2024年9月17日
週明けの米国株式市場ではNYダウが4日続伸して228ドル高の41622ドルと史上最高値となってきました。ナスダック市場は91ポイント安、S&P市場は7ポイント高でした 日経平均は20円高で始まって9時30分現在180円安と[…]
2024年9月13日
米国株式市場は引き続き好調です、NYダウは235ドル高、ナスダック市場は174ポイント高、S&P市場は41ポイント高でした、ナスダック市場とS&P市場は4日続伸です 日経平均は49円高で始まってきました、本日[…]
2024年9月12日
米国株式市場は3指数とも上昇しました、注目された8月の消費者物価はほぼ予想通りでした。NYダウは124ドル高、ナスダック市場は369ポイント高、S&P市場は58ポイント高でした 日経平均は大幅高、8日ぶりに大きく反発となり[…]
2024年9月11日
いよいよ米国で大統領選候補者、トランプ氏とハリス氏の討論会が始まります、これを前にして米国株は小動き、NYダウは92ドル安、ナスダック市場は141ポイント高、S&P市場は24ポイント高でした 日経平均は129円安で始[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220224 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223056 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3087 | 38342144 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3104 | 38372056 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/archive.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3386 | 38938872 | get_template_part( ) | .../archive.php:20 |
| 6 | 0.3387 | 38939568 | locate_template( ) | .../general-template.php:155 |
| 7 | 0.3387 | 38939720 | load_template( ) | .../template.php:647 |
| 8 | 0.3389 | 38967080 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/module_loop.php' ) | .../template.php:690 |
| 9 | 1.0295 | 39019080 | getPostImage( ) | .../module_loop.php:24 |
| 10 | 1.0310 | 39021000 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2024年9月10日
週明けの米国株式市場は3指数とも好調でした、NYダウは484ドル高、ナスダック市場は193ポイント高、S&P市場は62ポイント高でした 日経平均は170円高で始まって9時5分現在70円高となっています。日経平均はじり高模様[…]

