| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3330 | 38330816 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3350 | 38363208 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.3757 | 38978056 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.3785 | 38979976 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年10月6日
米国株式市場は3指数共反発しました。NYダウは311ドル高、ナスダック市場は178ポイント高、S&P市場は45ポイント高でした、概ね1%近く上げています。さすがに売られすぎの反動と思います 日経平均は211円高と8日ぶりに[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/0d87c8aed9ccfad88dcfbad05216351d_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3330 | 38330816 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3350 | 38363208 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.5563 | 38980240 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.5589 | 38982160 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年10月5日
週明けの米国株式市場は大幅安です、NYダウは323ドル安、ナスダック市場の下げは酷く311ポイント安と2%超下げています。S&P市場は56ポイント安です。原油高が懸念されています 日経平均は394円安で始まって9時10分に[…]
2021年10月4日
先週末の米国株式市場は3指数共反発、NYダウは482ドル高、ナスダック市場は6日ぶり反発して118ポイント高、S&P市場は49ポイント高でした 週明けの日経平均は273円高と大きく反発してスタート、岸田新内閣が本日発足とな[…]
2021年10月1日
米国株式市場は大きく下落しました。インフレ懸念が広がっているようです、NYダウは546ドル安、ナスダック市場は63ポイント安、S&P市場は51ポイント安です 日経平均は217円安と5日続落でスタート、9時30分現在85円安[…]
2021年9月30日
昨日の米国株式市場は小動きでした。NYダウは90ドル高と反発したものの、ナスダック市場は34ポイント安と4日続落、S&P市場は6ポイント高でした。 本日は月末ですが、日経平均は24円高と反発して始まったものの、反発力が弱く[…]

