2021年2月8日
週明けの日経平均は一気に29000円台に乗せてきました。52円高で始まってからあっという間に上げ幅を400円超に広げ、9時30分現在480円高と急騰となっています。このコラムでは一貫して株式市場は大相場の最中にある、と主張してしてきま[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0005 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3689 | 38330408 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3701 | 38362800 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.6281 | 38979360 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.6302 | 38981248 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年2月5日
米国株式市場は3指数そろって上昇、ナスダック市場とS&P市場は史上最高値更新となっています。1週間前の波乱は何だったのか、という回復ぶりです 日経平均もあっという間に昨日の下げを埋めました。本日は289円高で始まって9時5[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2019/04/dd49f9b898224ac367991480531bf83c-1024x685.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0005 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3689 | 38330408 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3701 | 38362800 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.7952 | 38979368 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.7979 | 38981304 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年2月4日
米国株式市場の強さは不変です。ナスダック市場は史上最高値更新の勢いでしたが引けにかけて若干マイナスとなりました。余り一気に上がりすぎると反動もありますからいいペースかもしれません、NYダウは36ドル高でした 日経平均は89円安と4[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0005 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3689 | 38330408 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3701 | 38362800 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.9656 | 38979368 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.9678 | 38981256 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年2月3日
株式市場の強さは不変のようです。昨日の米国株式市場ではNYダウは475ドル高、ナスダック市場は209ポンイント高、S&P市場は52ポント高と3指数そろって大きく続伸です 日経平均も上げの勢いがついています。本日も12[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0005 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.3689 | 38330408 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.3701 | 38362800 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 1.1266 | 38979344 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 1.1292 | 38981264 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2021年2月2日
週明けの米国株式市場は大幅に反発、NYダウは229ドル高、ナスダック市場は332ポイント高と2.5%超上げています。S&P市場は59ポイント高です。先週の波乱から落ち着きを取り戻しているようです 日経平均は続伸、昨日の大幅[…]

