2020年6月11日
米ナスダック市場は、ついに引け値でも10020ポイントとなり、終値でも大台の10000ポイント乗せとなりました。NYダウは続落で282ドル安となっています。 注目されたFOMCでは金利はゼロに保つ方針を維持、これを2022年末まで[…]
2020年6月10日
昨日のNYダウは7日ぶりに反落300ドル安となりました。しかし対照的にナスダック市場は引き続き好調、ついに大台の1万ポイントに乗せました。この状況でのこの強さは異例で先行きの大相場を感じさせます。 日経平均も円高模様受けて安寄り、[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/f1abcf15c887ba2d24df74a3ef68a9e8_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2809 | 38330792 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.2821 | 38363184 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.6135 | 38981080 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.6163 | 38983000 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2020年6月9日
先週末の段階で史上最高値を抜いた米ナスダック市場ですが、週明けも上げが続き、終値でも最高値更新となりました。NYダウも461ドル高と6日続伸です。この段階で高値を抜いたということは今後相当な相場が待ち受けているでしょう 日経平均も[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/10/b6cdab9119dcf12a603df0a729625622_s.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2809 | 38330792 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.2821 | 38363184 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.7533 | 38981064 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.7563 | 38982984 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2020年6月9日
米国株式市場はもみ合い模様です。昨日NYダウは39ドル安と小幅に反落したものの、ナスダック市場は引き続き好調、小幅高ですが5日連騰です 日経平均は160円高と大きく反発して始まったものの、9時35分現在60円高と上げ幅を縮小してい[…]
| ( ! ) Warning: getimagesize(https://www.ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/uploads/2018/01/sales-increase_400x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/functions.php on line 286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 220216 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 223048 | require( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.2809 | 38330792 | require_once( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.2821 | 38363184 | include( '/home/users/1/ask1/web/ask1-jp.com/blog/wp/wp-content/themes/ask1-blog/front-page.php' ) | .../template-loader.php:74 |
| 5 | 0.9058 | 38981072 | getPostImage( ) | .../front-page.php:44 |
| 6 | 0.9072 | 38982960 | getimagesize ( ) | .../functions.php:286 |
2020年6月8日
先週末に発表になった米国の5月の雇用統計は800万人減少の予想だったのですが、蓋をあけてみると何と250万人増加と驚くべき数字となっています。これに市場は仰天、NYダウは829ドル高、ナスダック市場に至ってはついに史上最高値更新となり[…]

